Generelle tidsplaner:
- november til 1. maj 2024:
- maj 2024 til 5. juli 2024:
Lukket på: Tirsdag den 25. december og 1. maj
I dag
Åben 10.00–18.00
Sidste adgang
17.15
1. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dage (1. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| torsdag (I dag) | 10.00–18.00 | 17.15 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
2. maj Til 30. jun. Tidspunkter Dage (2. maj Til 30. jun.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.15 |
1. jul. Til 31. aug. Tidspunkter Dage (1. jul. Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–20.00 | 19.15 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 10.00–20.00 | 19.15 |
| torsdag | 10.00–20.00 | 19.15 |
| fredag | 10.00–20.00 | 19.15 |
| lørdag | 10.00–20.00 | 19.15 |
| søndag | 10.00–20.00 | 19.15 |
1. sep. Til 31. okt. Tidspunkter Dage (1. sep. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| torsdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| fredag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| lørdag | 10.00–19.00 | 18.15 |
| søndag | 10.00–19.00 | 18.15 |
1. nov. Til 31. dec. Tidspunkter Dage (1. nov. Til 31. dec.) | TIDSPUNKTER | Sidste adgang |
|---|---|---|
| mandag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| tirsdag | Lukket | |
| onsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| torsdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| fredag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| lørdag | 10.00–18.00 | 17.15 |
| søndag | 10.00–18.00 | 17.15 |
Kombination: Indgang til Mucem + Cosquer Cave & Marseille Tour med lydguider
Mucem Marseille Billetter
Kombination: OM Stadium Tour på Orange Velodrome + MUCEM Marseille






