Allgemeine Öffnungszeiten:
- November bis 1. Mai 2024:
- Mai 2024 bis 5. Juli 2024:
Geschlossen am: Dienstag, 25. Dezember und 1. Mai







1. Jan. BIS 30. Apr. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 30. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag (Heute) | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2. Mai BIS 30. Juni Zeiten Tage (2. Mai BIS 30. Juni) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1. Juli BIS 31. Aug. Zeiten Tage (1. Juli BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Donnerstag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Freitag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Samstag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Sonntag | 10:00–20:00 | 19:15 |
1. Sept. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Donnerstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Freitag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Samstag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Sonntag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
|---|---|---|
| Montag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Dienstag | Geschlossen | |
| Mittwoch | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Donnerstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Freitag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Samstag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sonntag | 10:00–18:00 | 17:15 |
Heute
Geschlossen
Kombitickets: Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers + Cosquer-Höhle und Marseille-Tour mit Audioguides
Mucem Marseille Tickets
Kombi: OM Stadium Tour im Orange Velodrome + MUCEM Marseille