Tiempos generales:
- del 6 de noviembre al 1 de mayo de 2024: de 10:00 a 18:00
- del 2 de mayo de 2024 al 5 de julio de 2024: de 10:00 a 19:00
Cerrado el Martes, 25 de diciembre y 1 de mayo
Hoy
Cerrado
1 ene A 30 abr Horarios Días (1 ene A 30 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martes (Hoy) | Cerrado | |
| miércoles | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jueves | 10:00–18:00 | 17:15 |
| viernes | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 may A 30 jun Horarios Días (2 may A 30 jun) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 18:15 |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | 10:00–19:00 | 18:15 |
| jueves | 10:00–19:00 | 18:15 |
| viernes | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:15 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 jul A 31 ago Horarios Días (1 jul A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–20:00 | 19:15 |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | 10:00–20:00 | 19:15 |
| jueves | 10:00–20:00 | 19:15 |
| viernes | 10:00–20:00 | 19:15 |
| sábado | 10:00–20:00 | 19:15 |
| domingo | 10:00–20:00 | 19:15 |
1 sept A 31 oct Horarios Días (1 sept A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–19:00 | 18:15 |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | 10:00–19:00 | 18:15 |
| jueves | 10:00–19:00 | 18:15 |
| viernes | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sábado | 10:00–19:00 | 18:15 |
| domingo | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
|---|---|---|
| lunes | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martes | Cerrado | |
| miércoles | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jueves | 10:00–18:00 | 17:15 |
| viernes | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sábado | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domingo | 10:00–18:00 | 17:15 |







Combo (Ahorra un 5%): entrada a Mucem + cueva de Cosquer y tour por Marsella con audioguías
Entradas Mucem Marsella
Combo (Ahorra un 5%): Tour del Estadio OM en el Velódromo Orange + MUCEM Marsella