Horaires généraux :
- du 6 novembre au 1er mai 2024 : de 10h à 18h
- du 2 mai 2024 au 5 juillet 2024 : de 10 h à 19 h
Fermé le : Mardi, 25 décembre et 1er mai
Aujourd'hui
Fermé
1 janv. AU 30 avr. Horaires Jours (1 janv. AU 30 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi (Aujourd'hui) | Fermé | |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 mai AU 30 juin Horaires Jours (2 mai AU 30 juin) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 juil. AU 31 août Horaires Jours (1 juil. AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| jeudi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| vendredi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| samedi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| dimanche | 10:00–20:00 | 19:15 |
1 sept. AU 31 oct. Horaires Jours (1 sept. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| jeudi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vendredi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| samedi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dimanche | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
|---|---|---|
| lundi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| mardi | Fermé | |
| mercredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| jeudi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vendredi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| samedi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dimanche | 10:00–18:00 | 17:15 |
Combo (Réduction de 5 %) : Entrée au Mucem + Grotte Cosquer et visite de Marseille avec audioguides
Billets pour Mucem Marseille
Combo (Réduction de 5 %) : Visite du stade de l'OM Orange Vélodrome + Mucem Marseille






