Orari generali:
- dal 6 novembre al 1° maggio 2024: dalle 10.00 alle 18.00
- dal 2 maggio 2024 al 5 luglio 2024: dalle 10.00 alle 19.00
Chiuso il: Martedì, 25 dicembre e 1 maggio
Oggi
Chiuso
ORARI 1 gen - 30 apr Giorni (1 gen - 30 apr) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martedì (oggi) | Chiuso | |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:15 |
ORARI 2 mag - 30 giu Giorni (2 mag - 30 giu) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:15 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:15 |
ORARI 1 lug - 31 ago Giorni (1 lug - 31 ago) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–20:00 | 19:15 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | 10:00–20:00 | 19:15 |
| giovedì | 10:00–20:00 | 19:15 |
| venerdì | 10:00–20:00 | 19:15 |
| sabato | 10:00–20:00 | 19:15 |
| domenica | 10:00–20:00 | 19:15 |
ORARI 1 set - 31 ott Giorni (1 set - 31 ott) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| giovedì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| venerdì | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sabato | 10:00–19:00 | 18:15 |
| domenica | 10:00–19:00 | 18:15 |
ORARI 1 nov - 31 dic Giorni (1 nov - 31 dic) | ORARI | Ultimo Ingresso |
|---|---|---|
| lunedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| martedì | Chiuso | |
| mercoledì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| giovedì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| venerdì | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sabato | 10:00–18:00 | 17:15 |
| domenica | 10:00–18:00 | 17:15 |







Combo (5% di sconto): ingresso al MuCEM + Grotta Cosquer & tour di Marsiglia con audioguide
Biglietti per il MuCEM di Marsiglia
In un'unica combo: Tour dello stadio OM al Velodromo dell'Orange + MUCEM Marsiglia