Algemene timings:
- 6 november tot 1 mei 2024: 10.00 uur tot 22.00 uur
- 2 mei 2024 tot 5 juli 2024: 10.00 uur tot 22.00 uur
Gesloten op: Dinsdag 25 december en 1 mei
Vandaag
Gesloten
1 jan TOT 30 apr Tijden Dagen (1 jan TOT 30 apr) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dinsdag (Vandaag) | Gesloten | |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 mei TOT 30 jun Tijden Dagen (2 mei TOT 30 jun) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dinsdag | Gesloten | |
| woensdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| donderdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vrijdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| zaterdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| zondag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 jul TOT 31 aug Tijden Dagen (1 jul TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| dinsdag | Gesloten | |
| woensdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| donderdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| vrijdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| zaterdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| zondag | 10:00–20:00 | 19:15 |
1 sep TOT 31 okt Tijden Dagen (1 sep TOT 31 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| dinsdag | Gesloten | |
| woensdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| donderdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| vrijdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| zaterdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| zondag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (1 nov TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
|---|---|---|
| maandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| dinsdag | Gesloten | |
| woensdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| donderdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| vrijdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zaterdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| zondag | 10:00–18:00 | 17:15 |







Combo (Bespaar 5%): Mucem-invoer + Cosquer-grot & Marseille-tour met audiogidsen
Mucem Marseille Tickets
Combo (Bespaar 5%): OM Stadion rondleiding in het Orange Velodrome + MUCEM Marseille