Generelle Timings:
- november til 1. mai 2024:
- mai 2024 til 5. juli 2024:
Stengt på: Tirsdag 25. desember og 1. mai
I dag
Åpent 10:00–18:00
Seneste inngangstid
17:15
1. jan. Til 30. apr. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag (I dag) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2. mai Til 30. juni Tidspunkter Dager (2. mai Til 30. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1. juli Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juli Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| søndag | 10:00–20:00 | 19:15 |
1. sep. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| søndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1. nov. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| søndag | 10:00–18:00 | 17:15 |







Kombinasjon: Inngang til Mucem + Cosquer Cave & Marseille Tour med lydguider
Mucem Marseille Billetter
Kombinasjon: Tur på OM-stadionet på Orange Velodrome + MUCEM Marseille