Terminy ogólne:
- od 6 listopada do 1 maja 2024 r.: od 10:00 do 18:00
- od 2 maja 2024 r. do 5 lipca 2024 r.: od 10:00 do 19:00
Zamknięte w: Wtorek, 25 grudnia i 1 maja
Dzisiaj
Otwarte 10:00–18:00
Ostatni wstęp
17:15
1 sty DO 30 kwi Godziny Dni (1 sty DO 30 kwi) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | Zamknięte | |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek (Dzisiaj) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 maj DO 30 cze Godziny Dni (2 maj DO 30 cze) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| wtorek | Zamknięte | |
| środa | 10:00–19:00 | 18:15 |
| czwartek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:15 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 lip DO 31 sie Godziny Dni (1 lip DO 31 sie) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–20:00 | 19:15 |
| wtorek | Zamknięte | |
| środa | 10:00–20:00 | 19:15 |
| czwartek | 10:00–20:00 | 19:15 |
| piątek | 10:00–20:00 | 19:15 |
| sobota | 10:00–20:00 | 19:15 |
| niedziela | 10:00–20:00 | 19:15 |
1 wrz DO 31 paź Godziny Dni (1 wrz DO 31 paź) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| wtorek | Zamknięte | |
| środa | 10:00–19:00 | 18:15 |
| czwartek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| piątek | 10:00–19:00 | 18:15 |
| sobota | 10:00–19:00 | 18:15 |
| niedziela | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 lis DO 31 gru Godziny Dni (1 lis DO 31 gru) | GODZINY | Ostatni wstęp |
|---|---|---|
| poniedziałek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| wtorek | Zamknięte | |
| środa | 10:00–18:00 | 17:15 |
| czwartek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| piątek | 10:00–18:00 | 17:15 |
| sobota | 10:00–18:00 | 17:15 |
| niedziela | 10:00–18:00 | 17:15 |
Zestaw biletów: Wejście do Mucem + Jaskinia Cosquer & Wycieczka po Marsylii z Audioprzewodnikiem
Mucem Marsylia Bilety
Zestaw biletów: Wycieczka na stadion OM na Orange Velodrome + MUCEM Marseille






