Allmänna tidtagningar:
- 6 november till 1 maj 2024: 10.00 till 18.00
- 2 maj 2024 till 5 juli 2024: 10:00 till 19:00
Stängt på: Tisdag, 25 december och 1 maj
Idag
Öppet 10:00–18:00
Insläpp senast
17:15
1 jan. Till 30 apr. Tider Dagar (1 jan. Till 30 apr.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag (Idag) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 maj Till 30 juni Tider Dagar (2 maj Till 30 juni) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 juli Till 31 aug. Tider Dagar (1 juli Till 31 aug.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| torsdag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| fredag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| lördag | 10:00–20:00 | 19:15 |
| söndag | 10:00–20:00 | 19:15 |
1 sep. Till 31 okt. Tider Dagar (1 sep. Till 31 okt.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| torsdag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| fredag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| lördag | 10:00–19:00 | 18:15 |
| söndag | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 nov. Till 31 dec. Tider Dagar (1 nov. Till 31 dec.) | TIDER | Insläpp senast |
|---|---|---|
| måndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| tisdag | Stängt | |
| onsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| fredag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| lördag | 10:00–18:00 | 17:15 |
| söndag | 10:00–18:00 | 17:15 |
Kombination: Entré till Mucem + Cosquer Cave & Marseille Tour med ljudguider
Mucem Marseille Biljetter
Kombination: OM Stadium Tour på Orange Velodrome + MUCEM Marseille






