Genel Zaman Çizelgesi:
- 6 Kasım - 1 Mayıs 2024: 10 AM - 6 PM
- 2 Mayıs 2024 - 5 Temmuz 2024: 10 AM - 7 PM
Şu tarihlerde kapalıdır: 25 Aralık ve 1 Mayıs Salı günleri
Bugün
Açık 10:00–18:00
Son Giriş
17:15
1 Kas Varış noktası 31 Ara Saatler Günler (1 Kas Varış noktası 31 Ara) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe (Bugün) | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
1 Oca Varış noktası 30 Nis Saatler Günler (1 Oca Varış noktası 30 Nis) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Perşembe | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cuma | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Cumartesi | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Pazar | 10:00–18:00 | 17:15 |
2 May Varış noktası 30 Haz Saatler Günler (2 May Varış noktası 30 Haz) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Perşembe | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Cuma | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Pazar | 10:00–19:00 | 18:15 |
1 Tem Varış noktası 31 Ağu Saatler Günler (1 Tem Varış noktası 31 Ağu) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Perşembe | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Cuma | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Cumartesi | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Pazar | 10:00–20:00 | 19:15 |
1 Eyl Varış noktası 31 Eki Saatler Günler (1 Eyl Varış noktası 31 Eki) | SAATLER | Son Giriş |
|---|---|---|
| Pazartesi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Salı | Kapalı | |
| Çarşamba | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Perşembe | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Cuma | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Cumartesi | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Pazar | 10:00–19:00 | 18:15 |
Akdeniz kıyısında seçkin bir müze olan Mucem Marsilya, Akdeniz uygarlıklarının çeşitli mirasını sergiliyor. Salı hariç her gün sabah 10'dan akşam 6'ya kadar açıktır. Sanat, tarih ve kültür alanlarını kapsayan sergileriyle Müze, bölgenin tarihi ve çağdaş anlatılarındaki incelikleri keşfediyor. Bu kültürel rezervuar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve en iyi deneyim için ne zaman ziyaret etmeniz gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin!







Mucem Marsilya'yı ziyarette ideal süre 2 ila 3 saattir. Bu zaman dilimi, ziyaretçilerin sanat, tarih ve kültürü kapsayan çeşitli sergileri aceleye getirilmiş hissetmeden keşfetmelerine olanak tanır. Bununla birlikte, belirli bölümlere daha derin ilgi duyan bireyler, müzenin zengin olanaklarına tamamen dalmak için ziyaretlerini uzatmayı tercih edebilirler.
Mucem Marseille Salı, 25 Aralık ve 1 Mayıs hariç her gün açıktır.
Kapsamlı bir ziyaret için müzede en az 2-3 saat geçirmeyi planlayın.
Mucem Marseille adresini ziyaret etmek için en uygun zaman sakin bir deneyim istiyorsanız hafta içi, daha canlı bir atmosfer tercih ediyorsanız hafta sonlarıdır.
Evet, Mucem Marseille 25 Aralık ve 1 Mayıs hariç resmi tatillerde açıktır.
Canlı kalabalıkları seviyorsanız, resmi tatil günlerinde Mucem Marseille adresini ziyaret etmek eğlenceli bir deneyim olacaktır.
Resmi tatillerde Mucem Marseille için zaman çizelgeleri normal ile aynıdır.
Evet, Mucem Marseille hafta içi daha az kalabalık oluyor.
Combo (Save 5%): Mucem Girişi + Cosquer Mağarası ve Sesli Rehberlerle Marsilya Turu
Mucem Marsilya Biletleri