General Timings:
- 6th November to 1st May 2024: 10 AM to 6 PM
- 2nd May 2024 to 5th July 2024: 10 AM to 7 PM
Closed on: Tuesday, 25th December and 1st May
Today
Open 10:00–18:00
Last Admission
17:15
Jan 1 TO Apr 30 Timings Days (Jan 1 TO Apr 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday (Today) | 10:00–18:00 | 17:15 |
May 2 TO Jun 30 Timings Days (May 2 TO Jun 30) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Thursday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Friday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Saturday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Sunday | 10:00–19:00 | 18:15 |
Jul 1 TO Aug 31 Timings Days (Jul 1 TO Aug 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Thursday | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Friday | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Saturday | 10:00–20:00 | 19:15 |
| Sunday | 10:00–20:00 | 19:15 |
Sep 1 TO Oct 31 Timings Days (Sep 1 TO Oct 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Thursday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Friday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Saturday | 10:00–19:00 | 18:15 |
| Sunday | 10:00–19:00 | 18:15 |
Nov 1 TO Dec 31 Timings Days (Nov 1 TO Dec 31) | TIMINGS | Last Admission |
|---|---|---|
| Monday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Tuesday | Closed | |
| Wednesday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Thursday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Friday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Saturday | 10:00–18:00 | 17:15 |
| Sunday | 10:00–18:00 | 17:15 |







Combo (Save 5%): Mucem Entry + Cosquer Cave & Marseille Tour with Audio Guides
Mucem Marseille Tickets
Combo (Save 5%): OM Stadium Tour at the Orange Velodrome + MUCEM Marseille